河南省太锅锅炉制造有限公司生产的YY(Q)W型燃气导热油炉是一种新型的特种锅炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度.可作为350℃以下各种温度的高温热源,广泛应用于各种需要进行高温加热或烘干的各行各业;温度高、压力低;控温精确,热能利用率高。并可选配蒸汽发生器产生1.3MPa以下的饱和蒸汽,供用户使用。凡是需要均匀稳定地加热,且不允许火焰直接加热的工艺加热温度在150℃-380℃之间的各种生产场合中都可以采用有机热载体供热
该燃气有机热载体炉般以油.汽为燃料,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质进行液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,具有在低的压力下获得高的工作温度,并且能对介质运行进行高精密控制工作.系统热利用率高,运行维修方便,是一种安全,高效,节能的理想**供热设备
性能优势
1.产品的设计、制造、检验严格按《有机热载体炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》、GB/T17410-1998《有机热载体炉》标准、规程执行,并经国家特种设备安全监察机构检查,安全可靠。
2.锅炉受热面采用氩气保护焊全熔透焊接,并经X射线探伤、水压试验保压合格,确保焊接质量高于国家标准。
3.辐射盘管的直径、长度充分与配型燃烧器的火焰相适应,以保证盘管的可靠工作和充分冷却。
4.对流受热面在严谨计算的基础上采用较高的合理的烟气流速,以保证炉体的充分换热,保证锅炉系统较高的热效率。
5.锅炉主体采用合理的结构设计和优质的耐火和保温材料,使炉体外表面温度≤50℃,高于国家标准要求。
6.锅炉主体整装出厂,在用户现场就位后即可进行燃烧系统、管道系统、电控系统的安装,具有安装周期相对较短费用低廉的显著特点。
7.采用国际知名品牌进口燃烧器,质量可靠,值得信赖。
技术参数
数据型号参数 | YY(Q)W-300Y(Q)(25) | YY(Q)W-350Y(Q)(35) | YY(Q)W-600Y(Q)(50) | YY(Q)W-900Y(Q)(75) | YY(Q)W-1200Y(Q)(100) | YY(Q)W-1500Y(Q)(125) | YY(Q)W-1800Y(Q)(150) | YY(Q)W-2400Y(Q)(200) | YY(Q)W-3000Y(Q)(250) | YY(Q)W-3500Y(Q)(300) | YY(Q)W-4000Y(Q)(350) | YY(Q)W-4600Y(Q)(400) | YY(Q)W-6000Y(Q)(500) | YY(Q)W-7100Y(Q)(600) | |
额定热功率(KW) | 300 | 350 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 6000 | 7100 | |
热效率(%) | >90 | ||||||||||||||
设计工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
介质**高温度(℃) | 320 | ||||||||||||||
炉内容油量(m3) | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.44 | 0.7 | 1.0 | 1.48 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.2 | 8.5 | 9.5 | |
循环油量(m3/h) | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
配管连接口径(DN) | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
全套系统装机容量(KW) | 17 | 17 | 27 | 40 | 40 | 42 | 45 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | |
外型尺寸(mm) | A | 1016 | 1016 | 1216 | 1416 | 1716 | 1716 | 2000 | 2000 | 2320 | 2500 | 2520 | 3080 | 3220 | 3400 |
L1 | 2050 | 2350 | 3050 | 3290 | 3300 | 3900 | 4400 | 5100 | 5300 | 6000 | 6200 | 6400 | 8000 | 8400 | |
L2 | 2650 | 3000 | 3550 | 3800 | 4065 | 4665 | 4900 | 5900 | 6200 | 6900 | 7200 | 7400 | 9000 | 9400 | |
L3 | 300 | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
L4 | 500 | 500 | 350 | 370 | 600 | 620 | 400 | 650 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
H1 | 900 | 900900 | 1000 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 2600 | |
H2 | 750 | 750 | 920 | 1010 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1450 | 1550 | 1760 | 1800 | 1852 | |
H3 | 700 | 700 | 820 | 930 | 1100 | 1050 | 1250 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | |
H4 | 650 | 650 | 810 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1890 | |
设备总重(Kg) | 1750 | 1950 | 3580 | 4290 | 4900 | 5450 | 6550 | 11400 | 14600 | 16600 | 25000 | 28200 | 30760 | 35340 | |
基本尺寸(mm) | 890 | 1190 | 1750 | 1770 | 2000 | 2470 | 2620 | 3700 | 3900 | 4600 | 4820 | 5000 | 6600 | 7000 | |
1150 | 1450 | 2000 | 2100 | 2300 | 2750 | 3450 | 4000 | 4200 | 4900 | 5100 | 5300 | 6900 | 7300 | ||
700 | 700 | 720 | 880 | 1150 | 1150 | 1120 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | ||
1100 | 1100 | 900 | 1100 | 1550 | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2600 | 2500 | ||
450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
燃气导热油炉行业领域 :
1、化学工业--油脂化工、聚合工业、反应罐、蒸馏、浓缩。
2、塑料工业--塑料发炮、挤压定型。
3、纺织工业--树脂定型机、染色机、干燥室、高温机、滚筒机。
4、橡胶工业--橡胶的硫化加热。
5、食品工业--蒸煮、干燥、植物油提炼。
6、林产工业--夹板、保丽板、纤维板的加温定型。
7、纸品工业--包装纸箱的多层纸板、烘干、干燥。
8、其 它--金属电镀槽的加热、涂料缩合、干燥、医药工业蒸馏、还原、浓缩、脱水等。